ZinCo Dränagebahn DBV 10, Rolle ca. 1,04 x 12 m, Höhe ca. 10 mm
Produktnummer:
3011
Produktinformationen "ZinCo Dränagebahn DBV 10, Rolle ca. 1,04 x 12 m, Höhe ca. 10 mm"
Rationell zu verlegende, vlieskaschierte Noppenbahn aus Polypropylen/ Polyethylen, einsetzbar als Grundmauerschutz oder auf Gefälledächern als Dränschicht unter Begrünungen oder in Splitt verlegten Gehwegplatten.
| Bitumenverträglich: | ja |
|---|---|
| Breite [m]: | 1,04 |
| CBR-Test / Stempeldurchdrückkraft [N]: | 1300 |
| Druckbelastung [kN/m²]: | 500 |
| Durchflussmenge (bei 100 mm WS) [l/(m²-s)]: | 70 |
| Farbe 1: | Noppenbahn: schwarz / Studded sheet: black |
| Farbe 2: | Vlies: grau / Filter sheet: grey |
| Flächenmasse [g/m²]: | 850,0 |
| Höhe [mm]: | 10,0 |
| Länge [m]: | 12,0 |
| Material 1: | Noppenbahn: RC-Polyolefin / Studded sheet: RC-Polyolefin |
| Material 2: | Vlies: Polypropylen / Filter sheet: Polypropylene |
| Noppenhöhe [mm]: | ca 10 |
| Noppenzahl [m²]: | ca. 3.200 |
| UV-stabilisiert: | nein |
| Verpackungseinheit: | Rolle / roll |
| Verrottungsbeständig: | ja |
| Wasserabfluss bei senkrechtem Einbau [l/(s-m)]: | 3,5 |
| Wasserabfluss in Bahnenebene bei 2% Gefälle [l/(s-m)]: | 0,4 |
| Zugfestigkeit [kN/m]: | 14 |
| Zusatzinfo: | einseitiger Vliesüberstand ca. 10 cm |
| Öffungsweite (O90) nach EN ISO 12956 [µm]: | 85 |
Anmelden